As of December 31, 2022
Age-Based Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -18.69% | -18.69% | 4.06% | 5.50% | 7.86% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | -17.73% | -17.73% | 3.95% | 5.36% | 7.45% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | -16.96% | -16.96% | 3.46% | 4.95% | 6.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | -16.24% | -16.24% | 2.83% | 4.40% | 5.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | -15.24% | -15.24% | 2.43% | 4.04% | 5.28% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | -14.42% | -14.42% | 1.88% | 3.55% | 4.57% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | -13.22% | -13.22% | 1.43% | 3.09% | 3.83% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | -11.83% | -11.83% | 0.96% | 2.59% | 3.07% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | -9.87% | -9.87% | 0.47% | 2.07% | 2.29% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -17.73% | -17.73% | 3.95% | 5.36% | 7.45% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | -16.96% | -16.96% | 3.46% | 4.95% | 6.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | -16.24% | -16.24% | 2.83% | 4.40% | 5.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | -15.24% | -15.24% | 2.43% | 4.04% | 5.28% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | -14.42% | -14.42% | 1.88% | 3.55% | 4.57% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | -13.22% | -13.22% | 1.43% | 3.09% | 3.83% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | -11.83% | -11.83% | 0.96% | 2.59% | 3.07% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | -9.87% | -9.87% | 0.47% | 2.07% | 2.29% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | -7.40% | -7.40% | 0.09% | 1.48% | 1.55% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -16.96% | -16.96% | 3.46% | 4.95% | 6.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | -16.24% | -16.24% | 2.83% | 4.40% | 5.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | -15.24% | -15.24% | 2.43% | 4.04% | 5.28% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | -14.42% | -14.42% | 1.88% | 3.55% | 4.57% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | -13.22% | -13.22% | 1.43% | 3.09% | 3.83% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | -11.83% | -11.83% | 0.96% | 2.59% | 3.07% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | -9.87% | -9.87% | 0.47% | 2.07% | 2.29% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | -7.40% | -7.40% | 0.09% | 1.48% | 1.55% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | -3.00% | -3.00% | 0.00% | 1.00% | 0.87% | 0.24% | 9/28/16 | |
Target Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | n/a | -18.69% | -18.69% | 4.06% | 5.50% | 9.06% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | n/a | -16.96% | -16.96% | 3.46% | 4.95% | 7.88% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | n/a | -15.24% | -15.24% | 2.43% | 4.04% | 6.43% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | n/a | -13.22% | -13.22% | 1.43% | 3.09% | 5.05% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | n/a | -9.87% | -9.87% | 0.47% | 2.07% | 3.30% | 0.23% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | n/a | -3.00% | -3.00% | 0.00% | 1.00% | 1.01% | 0.24% | 8/2/10 | |
Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | |||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 4.78% | 0.82% | 0.82% | n/a | n/a | 0.79% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | |||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 3.20% | 3.20% | 1.06% | 0.63% | 0.73% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | |||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | -0.34% | -0.34% | 0.66% | 1.14% | 1.33% | 0.64% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | -5.72% | -5.72% | -0.92% | 0.57% | 0.75% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | -13.32% | -13.32% | -2.93% | -0.21% | 1.55% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | -13.61% | -13.61% | -2.08% | 0.39% | 1.25% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | -15.01% | -15.01% | n/a | n/a | -3.62% | 0.56% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | -2.92% | -2.92% | 2.25% | 2.32% | 1.35% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | -12.00% | -12.00% | 0.95% | 1.76% | 2.31% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | |||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | -17.32% | -17.32% | 2.31% | 4.15% | 7.31% | 0.62% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | |||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | -26.27% | -26.27% | -0.51% | 3.51% | 7.57% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | |||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | -2.23% | -2.23% | 7.97% | 8.31% | 11.49% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | -6.00% | -6.00% | 6.16% | 5.70% | 7.36% | 0.39% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | -18.24% | -18.24% | 7.48% | 9.18% | 12.28% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | -19.65% | -19.65% | 6.82% | 8.51% | 11.99% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | -33.26% | -33.26% | 5.84% | 9.37% | 12.79% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | -35.33% | -35.33% | 3.51% | 8.09% | 11.02% | 0.72% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | -18.84% | -18.84% | 5.99% | 7.09% | 11.05% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | -26.61% | -26.61% | 2.80% | 4.64% | 10.05% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | -9.47% | -9.47% | 6.81% | 5.49% | 10.26% | 0.24% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | -3.66% | -3.66% | 10.98% | 6.36% | 6.98% | 0.47% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | -17.77% | -17.77% | 4.68% | 5.69% | 10.47% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | -28.48% | -28.48% | 0.64% | 4.90% | 10.14% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | -23.26% | -23.26% | 5.33% | 8.29% | 8.95% | 0.46% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | |||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | -16.17% | -16.17% | 0.29% | 0.85% | 3.98% | 0.24% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | -6.98% | -6.98% | 1.62% | 0.99% | 1.64% | 0.79% | 8/1/14 |
As of December 31, 2022
Age-Based Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -18.69% | -18.69% | 4.06% | 5.50% | 7.86% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | -17.73% | -17.73% | 3.95% | 5.36% | 7.45% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | -16.96% | -16.96% | 3.46% | 4.95% | 6.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | -16.24% | -16.24% | 2.83% | 4.40% | 5.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | -15.24% | -15.24% | 2.43% | 4.04% | 5.28% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | -14.42% | -14.42% | 1.88% | 3.55% | 4.57% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | -13.22% | -13.22% | 1.43% | 3.09% | 3.83% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | -11.83% | -11.83% | 0.96% | 2.59% | 3.07% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | -9.87% | -9.87% | 0.47% | 2.07% | 2.29% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -17.73% | -17.73% | 3.95% | 5.36% | 7.45% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | -16.96% | -16.96% | 3.46% | 4.95% | 6.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | -16.24% | -16.24% | 2.83% | 4.40% | 5.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | -15.24% | -15.24% | 2.43% | 4.04% | 5.28% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | -14.42% | -14.42% | 1.88% | 3.55% | 4.57% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | -13.22% | -13.22% | 1.43% | 3.09% | 3.83% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | -11.83% | -11.83% | 0.96% | 2.59% | 3.07% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | -9.87% | -9.87% | 0.47% | 2.07% | 2.29% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | -7.40% | -7.40% | 0.09% | 1.48% | 1.55% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | -16.96% | -16.96% | 3.46% | 4.95% | 6.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | -16.24% | -16.24% | 2.83% | 4.40% | 5.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | -15.24% | -15.24% | 2.43% | 4.04% | 5.28% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | -14.42% | -14.42% | 1.88% | 3.55% | 4.57% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | -13.22% | -13.22% | 1.43% | 3.09% | 3.83% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | -11.83% | -11.83% | 0.96% | 2.59% | 3.07% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | -9.87% | -9.87% | 0.47% | 2.07% | 2.29% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | -7.40% | -7.40% | 0.09% | 1.48% | 1.55% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | -3.00% | -3.00% | 0.00% | 1.00% | 0.87% | 0.24% | 9/28/16 |
As of December 31, 2022
Target Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | n/a | -18.69% | -18.69% | 4.06% | 5.50% | 9.06% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | n/a | -16.96% | -16.96% | 3.46% | 4.95% | 7.88% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | n/a | -15.24% | -15.24% | 2.43% | 4.04% | 6.43% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | n/a | -13.22% | -13.22% | 1.43% | 3.09% | 5.05% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | n/a | -9.87% | -9.87% | 0.47% | 2.07% | 3.30% | 0.23% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | n/a | -3.00% | -3.00% | 0.00% | 1.00% | 1.01% | 0.24% | 8/2/10 |
As of December 31, 2022
Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | |||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 4.78% | 0.82% | 0.82% | n/a | n/a | 0.79% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | |||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 3.20% | 3.20% | 1.06% | 0.63% | 0.73% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | |||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | -0.34% | -0.34% | 0.66% | 1.14% | 1.33% | 0.64% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | -5.72% | -5.72% | -0.92% | 0.57% | 0.75% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | -13.32% | -13.32% | -2.93% | -0.21% | 1.55% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | -13.61% | -13.61% | -2.08% | 0.39% | 1.25% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | -15.01% | -15.01% | n/a | n/a | -3.62% | 0.56% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | -2.92% | -2.92% | 2.25% | 2.32% | 1.35% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | -12.00% | -12.00% | 0.95% | 1.76% | 2.31% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | |||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | -17.32% | -17.32% | 2.31% | 4.15% | 7.31% | 0.62% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | |||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | -26.27% | -26.27% | -0.51% | 3.51% | 7.57% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | |||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | -2.23% | -2.23% | 7.97% | 8.31% | 11.49% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | -6.00% | -6.00% | 6.16% | 5.70% | 7.36% | 0.39% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | -18.24% | -18.24% | 7.48% | 9.18% | 12.28% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | -19.65% | -19.65% | 6.82% | 8.51% | 11.99% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | -33.26% | -33.26% | 5.84% | 9.37% | 12.79% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | -35.33% | -35.33% | 3.51% | 8.09% | 11.02% | 0.72% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | -18.84% | -18.84% | 5.99% | 7.09% | 11.05% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | -26.61% | -26.61% | 2.80% | 4.64% | 10.05% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | -9.47% | -9.47% | 6.81% | 5.49% | 10.26% | 0.24% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | -3.66% | -3.66% | 10.98% | 6.36% | 6.98% | 0.47% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | -17.77% | -17.77% | 4.68% | 5.69% | 10.47% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | -28.48% | -28.48% | 0.64% | 4.90% | 10.14% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | -23.26% | -23.26% | 5.33% | 8.29% | 8.95% | 0.46% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | |||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | -16.17% | -16.17% | 0.29% | 0.85% | 3.98% | 0.24% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | -6.98% | -6.98% | 1.62% | 0.99% | 1.64% | 0.79% | 8/1/14 |