As of March 31, 2022
Age-Based Portfolios | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | ||||||||
Ages 0-2 | -5.68% | 7.34% | 13.73% | 11.68% | 11.96% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | -5.51% | 6.57% | 12.97% | 11.07% | 11.28% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | -5.41% | 5.53% | 11.91% | 10.19% | 10.31% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | -5.33% | 4.67% | 10.62% | 9.11% | 9.09% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | -5.28% | 3.46% | 9.58% | 8.27% | 8.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | -5.24% | 2.23% | 8.41% | 7.34% | 7.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | -4.94% | 1.46% | 7.23% | 6.34% | 6.11% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | -4.53% | 0.85% | 5.96% | 5.28% | 5.00% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | -4.09% | -0.06% | 4.46% | 4.08% | 3.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | ||||||||
Ages 0-2 | -5.51% | 6.57% | 12.97% | 11.07% | 11.28% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | -5.41% | 5.53% | 11.91% | 10.19% | 10.31% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | -5.33% | 4.67% | 10.62% | 9.11% | 9.09% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | -5.28% | 3.46% | 9.58% | 8.27% | 8.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | -5.24% | 2.23% | 8.41% | 7.34% | 7.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | -4.94% | 1.46% | 7.23% | 6.34% | 6.11% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | -4.53% | 0.85% | 5.96% | 5.28% | 5.00% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | -4.09% | -0.06% | 4.46% | 4.08% | 3.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | -3.20% | -0.69% | 3.04% | 2.87% | 2.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | ||||||||
Ages 0-2 | -5.41% | 5.53% | 11.91% | 10.19% | 10.31% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | -5.33% | 4.67% | 10.62% | 9.11% | 9.09% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | -5.28% | 3.46% | 9.58% | 8.27% | 8.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | -5.24% | 2.23% | 8.41% | 7.34% | 7.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | -4.94% | 1.46% | 7.23% | 6.34% | 6.11% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | -4.53% | 0.85% | 5.96% | 5.28% | 5.00% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | -4.09% | -0.06% | 4.46% | 4.08% | 3.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | -3.20% | -0.69% | 3.04% | 2.87% | 2.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | -1.71% | -0.95% | 1.31% | 1.42% | 1.23% | 0.24% | 9/28/16 | |
Target Portfolios | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | -5.68% | 7.34% | 13.73% | 11.68% | 11.07% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | -5.41% | 5.53% | 11.91% | 10.19% | 9.63% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | -5.28% | 3.46% | 9.58% | 8.27% | 7.88% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | -4.94% | 1.46% | 7.23% | 6.34% | 6.22% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | -4.09% | -0.06% | 4.46% | 4.08% | 4.07% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | -1.71% | -0.95% | 1.31% | 1.42% | 1.19% | 0.24% | 8/2/10 | |
Individual Fund Portfolios | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | ||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 0.09% | 0.33% | n/a | n/a | 0.31% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | ||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | 0.02% | 0.02% | 0.65% | 0.97% | 0.48% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | ||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | -1.10% | -1.43% | 0.90% | 1.32% | 1.35% | 0.67% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | -3.52% | -4.02% | 0.83% | 1.15% | 1.09% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | -6.02% | -4.23% | 1.49% | 1.90% | 2.36% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | -5.70% | -3.50% | 2.66% | 2.67% | 2.30% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | -6.47% | -3.39% | n/a | n/a | -0.16% | 0.66% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | -0.34% | 3.66% | 4.12% | 2.84% | 1.78% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | -2.72% | 4.11% | 5.94% | 4.08% | 3.35% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | ||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | -5.72% | 3.59% | 10.35% | 9.37% | 9.02% | 0.63% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | ||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | -5.93% | 21.42% | 11.28% | 9.47% | 10.36% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | ||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | 0.96% | 14.87% | 13.78% | 11.76% | 12.58% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | -0.36% | 11.06% | 12.69% | 9.92% | 8.94% | 0.43% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | -4.60% | 15.45% | 18.65% | 15.72% | 14.62% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | -5.49% | 11.52% | 17.90% | 15.13% | 14.39% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | -10.36% | 12.25% | 23.06% | 19.59% | 16.57% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | -13.31% | 2.96% | 18.41% | 19.71% | 16.53% | 0.73% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | -6.36% | 8.66% | 15.40% | 12.74% | 13.18% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | -9.41% | -5.61% | 13.85% | 11.81% | 12.75% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | -1.26% | 8.13% | 12.81% | 9.27% | 11.79% | 0.23% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | -0.11% | 10.04% | 14.40% | 8.86% | 8.20% | 0.68% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | -5.80% | 0.51% | 12.83% | 11.07% | 12.48% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | -11.96% | -9.39% | 11.60% | 12.41% | 12.82% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | -9.50% | -1.26% | 15.40% | 15.22% | 12.26% | 0.51% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | ||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | -6.10% | -1.94% | 7.51% | 6.53% | 5.26% | 0.25% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | -0.65% | 2.86% | 7.74% | 4.88% | 2.68% | 0.80% | 8/1/14 |
As of March 31, 2022
Age-Based Portfolios | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | ||||||||
Ages 0-2 | -5.68% | 7.34% | 13.73% | 11.68% | 11.96% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | -5.51% | 6.57% | 12.97% | 11.07% | 11.28% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | -5.41% | 5.53% | 11.91% | 10.19% | 10.31% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | -5.33% | 4.67% | 10.62% | 9.11% | 9.09% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | -5.28% | 3.46% | 9.58% | 8.27% | 8.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | -5.24% | 2.23% | 8.41% | 7.34% | 7.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | -4.94% | 1.46% | 7.23% | 6.34% | 6.11% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | -4.53% | 0.85% | 5.96% | 5.28% | 5.00% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | -4.09% | -0.06% | 4.46% | 4.08% | 3.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | ||||||||
Ages 0-2 | -5.51% | 6.57% | 12.97% | 11.07% | 11.28% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | -5.41% | 5.53% | 11.91% | 10.19% | 10.31% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | -5.33% | 4.67% | 10.62% | 9.11% | 9.09% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | -5.28% | 3.46% | 9.58% | 8.27% | 8.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | -5.24% | 2.23% | 8.41% | 7.34% | 7.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | -4.94% | 1.46% | 7.23% | 6.34% | 6.11% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | -4.53% | 0.85% | 5.96% | 5.28% | 5.00% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | -4.09% | -0.06% | 4.46% | 4.08% | 3.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | -3.20% | -0.69% | 3.04% | 2.87% | 2.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | ||||||||
Ages 0-2 | -5.41% | 5.53% | 11.91% | 10.19% | 10.31% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | -5.33% | 4.67% | 10.62% | 9.11% | 9.09% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | -5.28% | 3.46% | 9.58% | 8.27% | 8.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | -5.24% | 2.23% | 8.41% | 7.34% | 7.18% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | -4.94% | 1.46% | 7.23% | 6.34% | 6.11% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | -4.53% | 0.85% | 5.96% | 5.28% | 5.00% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | -4.09% | -0.06% | 4.46% | 4.08% | 3.77% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | -3.20% | -0.69% | 3.04% | 2.87% | 2.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | -1.71% | -0.95% | 1.31% | 1.42% | 1.23% | 0.24% | 9/28/16 |
As of March 31, 2022
Target Portfolios | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | -5.68% | 7.34% | 13.73% | 11.68% | 11.07% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | -5.41% | 5.53% | 11.91% | 10.19% | 9.63% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | -5.28% | 3.46% | 9.58% | 8.27% | 7.88% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | -4.94% | 1.46% | 7.23% | 6.34% | 6.22% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | -4.09% | -0.06% | 4.46% | 4.08% | 4.07% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | -1.71% | -0.95% | 1.31% | 1.42% | 1.19% | 0.24% | 8/2/10 |
As of March 31, 2022
Individual Fund Portfolios | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | ||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 0.09% | 0.33% | n/a | n/a | 0.31% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | ||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | 0.02% | 0.02% | 0.65% | 0.97% | 0.48% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | ||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | -1.10% | -1.43% | 0.90% | 1.32% | 1.35% | 0.67% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | -3.52% | -4.02% | 0.83% | 1.15% | 1.09% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | -6.02% | -4.23% | 1.49% | 1.90% | 2.36% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | -5.70% | -3.50% | 2.66% | 2.67% | 2.30% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | -6.47% | -3.39% | n/a | n/a | -0.16% | 0.66% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | -0.34% | 3.66% | 4.12% | 2.84% | 1.78% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | -2.72% | 4.11% | 5.94% | 4.08% | 3.35% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | ||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | -5.72% | 3.59% | 10.35% | 9.37% | 9.02% | 0.63% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | ||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | -5.93% | 21.42% | 11.28% | 9.47% | 10.36% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | ||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | 0.96% | 14.87% | 13.78% | 11.76% | 12.58% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | -0.36% | 11.06% | 12.69% | 9.92% | 8.94% | 0.43% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | -4.60% | 15.45% | 18.65% | 15.72% | 14.62% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | -5.49% | 11.52% | 17.90% | 15.13% | 14.39% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | -10.36% | 12.25% | 23.06% | 19.59% | 16.57% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | -13.31% | 2.96% | 18.41% | 19.71% | 16.53% | 0.73% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | -6.36% | 8.66% | 15.40% | 12.74% | 13.18% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | -9.41% | -5.61% | 13.85% | 11.81% | 12.75% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | -1.26% | 8.13% | 12.81% | 9.27% | 11.79% | 0.23% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | -0.11% | 10.04% | 14.40% | 8.86% | 8.20% | 0.68% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | -5.80% | 0.51% | 12.83% | 11.07% | 12.48% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | -11.96% | -9.39% | 11.60% | 12.41% | 12.82% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | -9.50% | -1.26% | 15.40% | 15.22% | 12.26% | 0.51% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | ||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | -6.10% | -1.94% | 7.51% | 6.53% | 5.26% | 0.25% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | -0.65% | 2.86% | 7.74% | 4.88% | 2.68% | 0.80% | 8/1/14 |