As of August 31, 2025
Age-Based Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 14.24% | 8.53% | 14.73% | 16.38% | 11.74% | 11.11% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 13.38% | 7.95% | 13.87% | 15.30% | 10.78% | 10.47% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 12.48% | 7.42% | 12.93% | 14.19% | 9.71% | 9.63% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 11.55% | 6.81% | 11.81% | 12.95% | 8.60% | 8.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 10.72% | 6.20% | 10.93% | 11.80% | 7.52% | 7.78% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 9.77% | 5.60% | 9.81% | 10.54% | 6.34% | 6.86% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 8.81% | 4.98% | 8.93% | 9.39% | 5.40% | 5.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 7.74% | 4.32% | 7.87% | 8.04% | 4.43% | 4.99% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 6.66% | 3.48% | 6.76% | 6.77% | 3.46% | 4.00% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 13.38% | 7.95% | 13.87% | 15.30% | 10.78% | 10.47% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 12.48% | 7.42% | 12.93% | 14.19% | 9.71% | 9.63% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 11.55% | 6.81% | 11.81% | 12.95% | 8.60% | 8.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 10.72% | 6.20% | 10.93% | 11.80% | 7.52% | 7.78% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 9.77% | 5.60% | 9.81% | 10.54% | 6.34% | 6.86% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 8.81% | 4.98% | 8.93% | 9.39% | 5.40% | 5.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 7.74% | 4.32% | 7.87% | 8.04% | 4.43% | 4.99% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 6.66% | 3.48% | 6.76% | 6.77% | 3.46% | 4.00% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 5.41% | 2.68% | 5.65% | 5.47% | 2.61% | 3.03% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 12.48% | 7.42% | 12.93% | 14.19% | 9.71% | 9.63% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 11.55% | 6.81% | 11.81% | 12.95% | 8.60% | 8.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 10.72% | 6.20% | 10.93% | 11.80% | 7.52% | 7.78% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 9.77% | 5.60% | 9.81% | 10.54% | 6.34% | 6.86% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 8.81% | 4.98% | 8.93% | 9.39% | 5.40% | 5.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 7.74% | 4.32% | 7.87% | 8.04% | 4.43% | 4.99% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 6.66% | 3.48% | 6.76% | 6.77% | 3.46% | 4.00% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 5.41% | 2.68% | 5.65% | 5.47% | 2.61% | 3.03% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 3.88% | 1.58% | 4.54% | 4.19% | 2.03% | 2.04% | 0.24% | 9/28/16 | |
Target Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | n/a | 14.24% | 8.53% | 14.73% | 16.38% | 11.74% | 10.78% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | n/a | 12.48% | 7.42% | 12.93% | 14.19% | 9.71% | 9.38% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | n/a | 10.72% | 6.20% | 10.93% | 11.80% | 7.52% | 7.71% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | n/a | 8.81% | 4.98% | 8.93% | 9.39% | 5.40% | 6.11% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | n/a | 6.66% | 3.48% | 6.76% | 6.77% | 3.46% | 4.14% | 0.23% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | n/a | 3.88% | 1.58% | 4.54% | 4.19% | 2.03% | 1.68% | 0.24% | 8/2/10 | |
Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | ||||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 4.53% | 2.89% | 1.47% | 4.55% | 4.52% | 2.86% | 2.77% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | ||||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 2.70% | 1.37% | 4.25% | 4.31% | 2.64% | 1.19% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | ||||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 3.09% | 1.33% | 5.22% | 5.38% | 3.04% | 2.09% | 0.64% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | 4.48% | 1.85% | 4.65% | 3.94% | 1.11% | 1.63% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | 4.88% | 2.42% | 3.03% | 2.91% | -0.82% | 2.03% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 5.13% | 2.46% | 3.19% | 3.30% | -0.32% | 2.00% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 5.29% | 2.93% | 3.93% | 4.21% | -0.04% | 1.01% | 0.56% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | 5.58% | 2.03% | 6.51% | 4.24% | 3.55% | 2.26% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | 6.22% | 2.55% | 4.49% | 2.05% | 1.01% | 2.66% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | ||||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 10.71% | 5.83% | 10.05% | 12.91% | 8.00% | 8.67% | 0.62% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | ||||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | 5.50% | 4.16% | 0.56% | 3.86% | 6.27% | 7.67% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | ||||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | 9.20% | 7.33% | 8.03% | 13.37% | 13.77% | 11.73% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 9.84% | 9.84% | 7.83% | 12.69% | 13.83% | 8.62% | 0.39% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | 10.62% | 9.57% | 15.56% | 19.25% | 14.50% | 14.11% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | 10.38% | 9.88% | 15.51% | 18.57% | 13.86% | 13.77% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | 11.96% | 11.08% | 22.50% | 24.70% | 14.35% | 16.23% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 11.76% | 10.63% | 19.30% | 24.62% | 12.81% | 15.91% | 0.72% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 10.68% | 7.69% | 13.90% | 13.12% | 11.51% | 11.85% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | 8.88% | 12.49% | 15.60% | 14.59% | 10.08% | 11.58% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | 6.29% | 10.91% | 7.08% | 11.51% | 14.73% | 10.72% | 0.24% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 5.87% | 14.91% | 5.99% | 12.30% | 18.38% | 8.36% | 0.47% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 5.72% | 11.01% | 9.49% | 11.57% | 11.19% | 11.11% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | 4.89% | 11.12% | 12.56% | 11.50% | 6.49% | 11.12% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | 3.65% | 9.92% | 4.09% | 9.92% | 8.46% | 9.78% | 0.46% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | ||||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | 21.95% | 7.19% | 15.73% | 15.08% | 9.01% | 5.97% | 0.24% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | 28.11% | 7.46% | 21.29% | 17.70% | 13.43% | 5.30% | 0.79% | 8/1/14 |
As of August 31, 2025
Age-Based Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 14.24% | 8.53% | 14.73% | 16.38% | 11.74% | 11.11% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 13.38% | 7.95% | 13.87% | 15.30% | 10.78% | 10.47% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 12.48% | 7.42% | 12.93% | 14.19% | 9.71% | 9.63% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 11.55% | 6.81% | 11.81% | 12.95% | 8.60% | 8.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 10.72% | 6.20% | 10.93% | 11.80% | 7.52% | 7.78% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 9.77% | 5.60% | 9.81% | 10.54% | 6.34% | 6.86% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 8.81% | 4.98% | 8.93% | 9.39% | 5.40% | 5.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 7.74% | 4.32% | 7.87% | 8.04% | 4.43% | 4.99% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 6.66% | 3.48% | 6.76% | 6.77% | 3.46% | 4.00% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 13.38% | 7.95% | 13.87% | 15.30% | 10.78% | 10.47% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 12.48% | 7.42% | 12.93% | 14.19% | 9.71% | 9.63% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 11.55% | 6.81% | 11.81% | 12.95% | 8.60% | 8.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 10.72% | 6.20% | 10.93% | 11.80% | 7.52% | 7.78% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 9.77% | 5.60% | 9.81% | 10.54% | 6.34% | 6.86% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 8.81% | 4.98% | 8.93% | 9.39% | 5.40% | 5.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 7.74% | 4.32% | 7.87% | 8.04% | 4.43% | 4.99% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 6.66% | 3.48% | 6.76% | 6.77% | 3.46% | 4.00% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 5.41% | 2.68% | 5.65% | 5.47% | 2.61% | 3.03% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 12.48% | 7.42% | 12.93% | 14.19% | 9.71% | 9.63% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 11.55% | 6.81% | 11.81% | 12.95% | 8.60% | 8.59% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 10.72% | 6.20% | 10.93% | 11.80% | 7.52% | 7.78% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 9.77% | 5.60% | 9.81% | 10.54% | 6.34% | 6.86% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 8.81% | 4.98% | 8.93% | 9.39% | 5.40% | 5.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 7.74% | 4.32% | 7.87% | 8.04% | 4.43% | 4.99% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 6.66% | 3.48% | 6.76% | 6.77% | 3.46% | 4.00% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 5.41% | 2.68% | 5.65% | 5.47% | 2.61% | 3.03% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 3.88% | 1.58% | 4.54% | 4.19% | 2.03% | 2.04% | 0.24% | 9/28/16 |
As of August 31, 2025
Target Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | n/a | 14.24% | 8.53% | 14.73% | 16.38% | 11.74% | 10.78% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | n/a | 12.48% | 7.42% | 12.93% | 14.19% | 9.71% | 9.38% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | n/a | 10.72% | 6.20% | 10.93% | 11.80% | 7.52% | 7.71% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | n/a | 8.81% | 4.98% | 8.93% | 9.39% | 5.40% | 6.11% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | n/a | 6.66% | 3.48% | 6.76% | 6.77% | 3.46% | 4.14% | 0.23% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | n/a | 3.88% | 1.58% | 4.54% | 4.19% | 2.03% | 1.68% | 0.24% | 8/2/10 |
As of August 31, 2025
Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | ||||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 4.53% | 2.89% | 1.47% | 4.55% | 4.52% | 2.86% | 2.77% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | ||||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 2.70% | 1.37% | 4.25% | 4.31% | 2.64% | 1.19% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | ||||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 3.09% | 1.33% | 5.22% | 5.38% | 3.04% | 2.09% | 0.64% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | 4.48% | 1.85% | 4.65% | 3.94% | 1.11% | 1.63% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | 4.88% | 2.42% | 3.03% | 2.91% | -0.82% | 2.03% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 5.13% | 2.46% | 3.19% | 3.30% | -0.32% | 2.00% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 5.29% | 2.93% | 3.93% | 4.21% | -0.04% | 1.01% | 0.56% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | 5.58% | 2.03% | 6.51% | 4.24% | 3.55% | 2.26% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | 6.22% | 2.55% | 4.49% | 2.05% | 1.01% | 2.66% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | ||||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 10.71% | 5.83% | 10.05% | 12.91% | 8.00% | 8.67% | 0.62% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | ||||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | 5.50% | 4.16% | 0.56% | 3.86% | 6.27% | 7.67% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | ||||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | 9.20% | 7.33% | 8.03% | 13.37% | 13.77% | 11.73% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 9.84% | 9.84% | 7.83% | 12.69% | 13.83% | 8.62% | 0.39% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | 10.62% | 9.57% | 15.56% | 19.25% | 14.50% | 14.11% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | 10.38% | 9.88% | 15.51% | 18.57% | 13.86% | 13.77% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | 11.96% | 11.08% | 22.50% | 24.70% | 14.35% | 16.23% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 11.76% | 10.63% | 19.30% | 24.62% | 12.81% | 15.91% | 0.72% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 10.68% | 7.69% | 13.90% | 13.12% | 11.51% | 11.85% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | 8.88% | 12.49% | 15.60% | 14.59% | 10.08% | 11.58% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | 6.29% | 10.91% | 7.08% | 11.51% | 14.73% | 10.72% | 0.24% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 5.87% | 14.91% | 5.99% | 12.30% | 18.38% | 8.36% | 0.47% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 5.72% | 11.01% | 9.49% | 11.57% | 11.19% | 11.11% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | 4.89% | 11.12% | 12.56% | 11.50% | 6.49% | 11.12% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | 3.65% | 9.92% | 4.09% | 9.92% | 8.46% | 9.78% | 0.46% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | ||||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | 21.95% | 7.19% | 15.73% | 15.08% | 9.01% | 5.97% | 0.24% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | 28.11% | 7.46% | 21.29% | 17.70% | 13.43% | 5.30% | 0.79% | 8/1/14 |