As of July 31, 2025
Age-Based Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 10.88% | 10.96% | 14.16% | 13.65% | 12.29% | 10.85% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 10.26% | 10.05% | 13.43% | 12.71% | 11.27% | 10.22% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 9.60% | 9.22% | 12.55% | 11.74% | 10.12% | 9.40% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 8.87% | 8.24% | 11.56% | 10.61% | 8.86% | 8.38% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 8.26% | 7.22% | 10.70% | 9.62% | 7.70% | 7.58% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 7.52% | 6.17% | 9.72% | 8.51% | 6.44% | 6.68% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 6.81% | 5.22% | 8.89% | 7.55% | 5.43% | 5.80% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 5.93% | 4.11% | 7.73% | 6.36% | 4.38% | 4.84% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 5.15% | 3.01% | 6.69% | 5.38% | 3.34% | 3.87% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 10.26% | 10.05% | 13.43% | 12.71% | 11.27% | 10.22% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 9.60% | 9.22% | 12.55% | 11.74% | 10.12% | 9.40% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 8.87% | 8.24% | 11.56% | 10.61% | 8.86% | 8.38% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 8.26% | 7.22% | 10.70% | 9.62% | 7.70% | 7.58% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 7.52% | 6.17% | 9.72% | 8.51% | 6.44% | 6.68% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 6.81% | 5.22% | 8.89% | 7.55% | 5.43% | 5.80% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 5.93% | 4.11% | 7.73% | 6.36% | 4.38% | 4.84% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 5.15% | 3.01% | 6.69% | 5.38% | 3.34% | 3.87% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 4.20% | 1.90% | 5.65% | 4.41% | 2.45% | 2.92% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 9.60% | 9.22% | 12.55% | 11.74% | 10.12% | 9.40% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 8.87% | 8.24% | 11.56% | 10.61% | 8.86% | 8.38% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 8.26% | 7.22% | 10.70% | 9.62% | 7.70% | 7.58% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 7.52% | 6.17% | 9.72% | 8.51% | 6.44% | 6.68% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 6.81% | 5.22% | 8.89% | 7.55% | 5.43% | 5.80% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 5.93% | 4.11% | 7.73% | 6.36% | 4.38% | 4.84% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 5.15% | 3.01% | 6.69% | 5.38% | 3.34% | 3.87% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 4.20% | 1.90% | 5.65% | 4.41% | 2.45% | 2.92% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 3.15% | 0.79% | 4.51% | 3.67% | 1.89% | 1.98% | 0.24% | 9/28/16 | |
Target Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | n/a | 10.88% | 10.96% | 14.16% | 13.65% | 12.29% | 10.62% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | n/a | 9.60% | 9.22% | 12.55% | 11.74% | 10.12% | 9.24% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | n/a | 8.26% | 7.22% | 10.70% | 9.62% | 7.70% | 7.60% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | n/a | 6.81% | 5.22% | 8.89% | 7.55% | 5.43% | 6.01% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | n/a | 5.15% | 3.01% | 6.69% | 5.38% | 3.34% | 4.06% | 0.23% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | n/a | 3.15% | 0.79% | 4.51% | 3.67% | 1.89% | 1.64% | 0.24% | 8/2/10 | |
Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | ||||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 4.53% | 2.52% | 1.46% | 4.65% | 4.46% | 2.79% | 2.75% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | ||||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 2.36% | 1.36% | 4.33% | 4.25% | 2.58% | 1.18% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | ||||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 2.72% | 1.57% | 5.26% | 5.42% | 3.00% | 2.08% | 0.64% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | 3.36% | 0.50% | 4.53% | 3.09% | 0.89% | 1.55% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | 3.72% | 0.60% | 3.24% | 1.59% | -1.25% | 1.97% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 3.99% | 0.71% | 3.49% | 2.12% | -0.69% | 1.93% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 3.89% | 1.07% | 4.00% | 2.94% | -0.44% | 0.77% | 0.56% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | 4.29% | 0.47% | 5.74% | 3.30% | 3.50% | 2.17% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | 4.65% | 0.41% | 3.76% | 0.67% | 0.91% | 2.57% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | ||||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 8.21% | 6.86% | 10.02% | 10.56% | 8.37% | 8.55% | 0.62% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | ||||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | 1.94% | 1.73% | 2.29% | 0.58% | 5.64% | 7.47% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | ||||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | 5.57% | 6.78% | 7.47% | 11.05% | 13.94% | 11.55% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 5.27% | 8.02% | 4.72% | 10.03% | 13.85% | 8.27% | 0.39% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | 8.44% | 14.15% | 16.07% | 16.79% | 15.64% | 14.04% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | 7.93% | 14.23% | 15.40% | 16.16% | 14.93% | 13.68% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | 11.03% | 20.13% | 24.30% | 22.20% | 16.38% | 16.27% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 9.97% | 17.84% | 20.16% | 21.89% | 14.44% | 15.88% | 0.72% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 9.01% | 11.87% | 15.03% | 11.39% | 11.85% | 11.81% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | 4.58% | 15.83% | 11.34% | 12.25% | 10.72% | 11.35% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | 1.05% | 10.62% | 2.06% | 8.61% | 14.61% | 10.41% | 0.24% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | -2.22% | 12.51% | -4.42% | 8.55% | 17.78% | 7.64% | 0.47% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 1.08% | 12.00% | 4.83% | 8.93% | 11.07% | 10.84% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | 1.07% | 13.87% | 8.44% | 9.20% | 6.41% | 10.91% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | -0.44% | 11.46% | 1.43% | 7.23% | 8.39% | 9.46% | 0.46% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | ||||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | 17.07% | 7.66% | 13.89% | 11.94% | 9.03% | 5.72% | 0.24% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | 23.05% | 9.24% | 19.93% | 14.71% | 13.55% | 4.96% | 0.79% | 8/1/14 |
As of July 31, 2025
Age-Based Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 10.88% | 10.96% | 14.16% | 13.65% | 12.29% | 10.85% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 10.26% | 10.05% | 13.43% | 12.71% | 11.27% | 10.22% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 9.60% | 9.22% | 12.55% | 11.74% | 10.12% | 9.40% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 8.87% | 8.24% | 11.56% | 10.61% | 8.86% | 8.38% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 8.26% | 7.22% | 10.70% | 9.62% | 7.70% | 7.58% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 7.52% | 6.17% | 9.72% | 8.51% | 6.44% | 6.68% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 6.81% | 5.22% | 8.89% | 7.55% | 5.43% | 5.80% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 5.93% | 4.11% | 7.73% | 6.36% | 4.38% | 4.84% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 5.15% | 3.01% | 6.69% | 5.38% | 3.34% | 3.87% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 10.26% | 10.05% | 13.43% | 12.71% | 11.27% | 10.22% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 9.60% | 9.22% | 12.55% | 11.74% | 10.12% | 9.40% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 8.87% | 8.24% | 11.56% | 10.61% | 8.86% | 8.38% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 8.26% | 7.22% | 10.70% | 9.62% | 7.70% | 7.58% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 7.52% | 6.17% | 9.72% | 8.51% | 6.44% | 6.68% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 6.81% | 5.22% | 8.89% | 7.55% | 5.43% | 5.80% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 5.93% | 4.11% | 7.73% | 6.36% | 4.38% | 4.84% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 5.15% | 3.01% | 6.69% | 5.38% | 3.34% | 3.87% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 4.20% | 1.90% | 5.65% | 4.41% | 2.45% | 2.92% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | ||||||||||
Ages 0-2 | n/a | 9.60% | 9.22% | 12.55% | 11.74% | 10.12% | 9.40% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 8.87% | 8.24% | 11.56% | 10.61% | 8.86% | 8.38% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 8.26% | 7.22% | 10.70% | 9.62% | 7.70% | 7.58% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 7.52% | 6.17% | 9.72% | 8.51% | 6.44% | 6.68% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 6.81% | 5.22% | 8.89% | 7.55% | 5.43% | 5.80% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 5.93% | 4.11% | 7.73% | 6.36% | 4.38% | 4.84% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 5.15% | 3.01% | 6.69% | 5.38% | 3.34% | 3.87% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 4.20% | 1.90% | 5.65% | 4.41% | 2.45% | 2.92% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 3.15% | 0.79% | 4.51% | 3.67% | 1.89% | 1.98% | 0.24% | 9/28/16 |
As of July 31, 2025
Target Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | n/a | 10.88% | 10.96% | 14.16% | 13.65% | 12.29% | 10.62% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | n/a | 9.60% | 9.22% | 12.55% | 11.74% | 10.12% | 9.24% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | n/a | 8.26% | 7.22% | 10.70% | 9.62% | 7.70% | 7.60% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | n/a | 6.81% | 5.22% | 8.89% | 7.55% | 5.43% | 6.01% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | n/a | 5.15% | 3.01% | 6.69% | 5.38% | 3.34% | 4.06% | 0.23% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | n/a | 3.15% | 0.79% | 4.51% | 3.67% | 1.89% | 1.64% | 0.24% | 8/2/10 |
As of July 31, 2025
Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | ||||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 4.53% | 2.52% | 1.46% | 4.65% | 4.46% | 2.79% | 2.75% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | ||||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 2.36% | 1.36% | 4.33% | 4.25% | 2.58% | 1.18% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | ||||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 2.72% | 1.57% | 5.26% | 5.42% | 3.00% | 2.08% | 0.64% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | 3.36% | 0.50% | 4.53% | 3.09% | 0.89% | 1.55% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | 3.72% | 0.60% | 3.24% | 1.59% | -1.25% | 1.97% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 3.99% | 0.71% | 3.49% | 2.12% | -0.69% | 1.93% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 3.89% | 1.07% | 4.00% | 2.94% | -0.44% | 0.77% | 0.56% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | 4.29% | 0.47% | 5.74% | 3.30% | 3.50% | 2.17% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | 4.65% | 0.41% | 3.76% | 0.67% | 0.91% | 2.57% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | ||||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 8.21% | 6.86% | 10.02% | 10.56% | 8.37% | 8.55% | 0.62% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | ||||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | 1.94% | 1.73% | 2.29% | 0.58% | 5.64% | 7.47% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | ||||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | 5.57% | 6.78% | 7.47% | 11.05% | 13.94% | 11.55% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 5.27% | 8.02% | 4.72% | 10.03% | 13.85% | 8.27% | 0.39% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | 8.44% | 14.15% | 16.07% | 16.79% | 15.64% | 14.04% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | 7.93% | 14.23% | 15.40% | 16.16% | 14.93% | 13.68% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | 11.03% | 20.13% | 24.30% | 22.20% | 16.38% | 16.27% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 9.97% | 17.84% | 20.16% | 21.89% | 14.44% | 15.88% | 0.72% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 9.01% | 11.87% | 15.03% | 11.39% | 11.85% | 11.81% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | 4.58% | 15.83% | 11.34% | 12.25% | 10.72% | 11.35% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | 1.05% | 10.62% | 2.06% | 8.61% | 14.61% | 10.41% | 0.24% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | -2.22% | 12.51% | -4.42% | 8.55% | 17.78% | 7.64% | 0.47% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 1.08% | 12.00% | 4.83% | 8.93% | 11.07% | 10.84% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | 1.07% | 13.87% | 8.44% | 9.20% | 6.41% | 10.91% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | -0.44% | 11.46% | 1.43% | 7.23% | 8.39% | 9.46% | 0.46% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | ||||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | 17.07% | 7.66% | 13.89% | 11.94% | 9.03% | 5.72% | 0.24% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | 23.05% | 9.24% | 19.93% | 14.71% | 13.55% | 4.96% | 0.79% | 8/1/14 |