As of October 31, 2025
| Age-Based Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
| Age-Based Aggressive | ||||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 19.88% | 9.30% | 20.58% | 20.01% | 14.00% | 11.49% | 0.21% | 9/28/16 | |
| Ages 3-5 | n/a | 18.60% | 8.58% | 19.27% | 18.71% | 12.85% | 10.81% | 0.21% | 9/28/16 | |
| Ages 6-8 | n/a | 17.34% | 7.89% | 17.99% | 17.45% | 11.59% | 9.95% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 9-10 | n/a | 15.93% | 7.11% | 16.43% | 16.03% | 10.28% | 8.89% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 11-12 | n/a | 14.65% | 6.36% | 15.11% | 14.66% | 8.98% | 8.04% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 13-14 | n/a | 13.17% | 5.55% | 13.44% | 13.18% | 7.59% | 7.09% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 15-16 | n/a | 11.79% | 4.84% | 12.14% | 11.82% | 6.46% | 6.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 17-18 | n/a | 10.25% | 4.01% | 10.56% | 10.20% | 5.28% | 5.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 19+ | n/a | 8.62% | 3.13% | 8.88% | 8.58% | 4.10% | 4.13% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Age-Based Moderate | ||||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 18.60% | 8.58% | 19.27% | 18.71% | 12.85% | 10.81% | 0.21% | 9/28/16 | |
| Ages 3-5 | n/a | 17.34% | 7.89% | 17.99% | 17.45% | 11.59% | 9.95% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 6-8 | n/a | 15.93% | 7.11% | 16.43% | 16.03% | 10.28% | 8.89% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 9-10 | n/a | 14.65% | 6.36% | 15.11% | 14.66% | 8.98% | 8.04% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 11-12 | n/a | 13.17% | 5.55% | 13.44% | 13.18% | 7.59% | 7.09% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 13-14 | n/a | 11.79% | 4.84% | 12.14% | 11.82% | 6.46% | 6.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 15-16 | n/a | 10.25% | 4.01% | 10.56% | 10.20% | 5.28% | 5.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 17-18 | n/a | 8.62% | 3.13% | 8.88% | 8.58% | 4.10% | 4.13% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Ages 19+ | n/a | 6.79% | 2.16% | 7.05% | 6.87% | 3.02% | 3.12% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Age-Based Conservative | ||||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 17.34% | 7.89% | 17.99% | 17.45% | 11.59% | 9.95% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 3-5 | n/a | 15.93% | 7.11% | 16.43% | 16.03% | 10.28% | 8.89% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 6-8 | n/a | 14.65% | 6.36% | 15.11% | 14.66% | 8.98% | 8.04% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 9-10 | n/a | 13.17% | 5.55% | 13.44% | 13.18% | 7.59% | 7.09% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 11-12 | n/a | 11.79% | 4.84% | 12.14% | 11.82% | 6.46% | 6.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 13-14 | n/a | 10.25% | 4.01% | 10.56% | 10.20% | 5.28% | 5.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 15-16 | n/a | 8.62% | 3.13% | 8.88% | 8.58% | 4.10% | 4.13% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Ages 17-18 | n/a | 6.79% | 2.16% | 7.05% | 6.87% | 3.02% | 3.12% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Ages 19+ | n/a | 4.61% | 1.17% | 4.95% | 4.90% | 2.21% | 2.08% | 0.24% | 9/28/16 | |
| Target Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
| Target Fund 100 | n/a | 19.88% | 9.30% | 20.58% | 20.01% | 14.00% | 11.00% | 0.21% | 8/2/10 | |
| Target Fund 80 | n/a | 17.34% | 7.89% | 17.99% | 17.45% | 11.59% | 9.57% | 0.22% | 8/2/10 | |
| Target Fund 60 | n/a | 14.65% | 6.36% | 15.11% | 14.66% | 8.98% | 7.87% | 0.22% | 8/2/10 | |
| Target Fund 40 | n/a | 11.79% | 4.84% | 12.14% | 11.82% | 6.46% | 6.23% | 0.22% | 8/2/10 | |
| Target Fund 20 | n/a | 8.62% | 3.13% | 8.88% | 8.58% | 4.10% | 4.21% | 0.23% | 8/2/10 | |
| Target Fixed Income Fund | n/a | 4.61% | 1.17% | 4.95% | 4.90% | 2.21% | 1.70% | 0.24% | 8/2/10 | |
| Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
| Bank Savings 529 Portfolio | ||||||||||
| Bank Savings 529 Portfolio | 4.07% | 3.25% | 0.73% | 4.03% | 4.50% | 2.91% | 2.74% | 0.17% | 7/1/20 | |
| Money Market 529 Portfolio | ||||||||||
| Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 3.03% | 0.67% | 3.76% | 4.29% | 2.70% | 1.20% | 0.27% | 8/2/10 | |
| Fixed Income 529 Portfolios | ||||||||||
| PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 3.92% | 1.25% | 5.11% | 5.72% | 3.10% | 2.12% | 0.64% | 8/2/10 | |
| Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | 5.17% | 1.16% | 5.53% | 4.89% | 1.26% | 1.66% | 0.22% | 9/26/13 | |
| Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | 6.66% | 2.00% | 6.00% | 5.45% | -0.37% | 2.12% | 0.20% | 8/2/10 | |
| Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 6.84% | 1.94% | 6.06% | 5.89% | 0.11% | 2.10% | 0.53% | 10/10/12 | |
| PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 6.99% | 2.19% | 6.56% | 7.00% | 0.43% | 1.27% | 0.56% | 4/28/20 | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | 5.66% | 0.93% | 6.00% | 4.97% | 3.64% | 2.24% | 0.21% | 9/26/13 | |
| Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | 7.08% | 1.70% | 5.79% | 4.28% | 1.38% | 2.68% | 0.27% | 8/2/10 | |
| Balanced 529 Portfolio | ||||||||||
| T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 14.34% | 6.16% | 14.63% | 15.64% | 9.49% | 8.80% | 0.62% | 8/2/10 | |
| Real Estate 529 Portfolio | ||||||||||
| Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | 2.90% | 1.16% | -1.62% | 6.63% | 6.99% | 7.41% | 0.27% | 8/2/10 | |
| Domestic Equity 529 Portfolios | ||||||||||
| Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | 11.23% | 6.26% | 9.92% | 12.93% | 15.17% | 11.73% | 0.21% | 8/2/10 | |
| DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 11.16% | 6.97% | 9.28% | 11.98% | 14.93% | 8.60% | 0.39% | 8/1/14 | |
| Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | 17.29% | 9.92% | 21.17% | 22.38% | 17.38% | 14.38% | 0.21% | 8/2/10 | |
| Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | 16.67% | 9.90% | 20.63% | 21.55% | 16.46% | 14.02% | 0.19% | 8/2/10 | |
| Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | 21.85% | 12.20% | 30.67% | 31.30% | 18.19% | 16.69% | 0.21% | 8/2/10 | |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 20.40% | 12.01% | 26.51% | 29.70% | 16.02% | 16.43% | 0.72% | 8/1/14 | |
| Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 11.32% | 3.46% | 12.28% | 14.18% | 12.04% | 11.75% | 0.21% | 8/2/10 | |
| Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | 12.36% | 9.68% | 16.86% | 16.68% | 11.34% | 11.68% | 0.23% | 8/2/10 | |
| Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | 5.61% | 6.12% | 5.90% | 10.97% | 14.78% | 10.54% | 0.24% | 8/2/10 | |
| DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 2.74% | 7.07% | 4.42% | 9.81% | 17.98% | 7.94% | 0.47% | 8/1/14 | |
| Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 7.01% | 7.59% | 9.54% | 12.24% | 11.63% | 11.07% | 0.22% | 8/2/10 | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | 8.83% | 9.53% | 14.32% | 13.88% | 7.41% | 11.26% | 0.23% | 8/2/10 | |
| Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | 6.30% | 8.66% | 7.60% | 11.39% | 9.20% | 9.88% | 0.46% | 8/1/14 | |
| International Equity 529 Portfolios | ||||||||||
| Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | 28.25% | 9.93% | 24.58% | 19.89% | 11.03% | 6.26% | 0.24% | 8/2/10 | |
| Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | 32.51% | 8.26% | 26.48% | 20.68% | 15.99% | 5.54% | 0.79% | 8/1/14 | |
As of October 31, 2025
| Age-Based Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
| Age-Based Aggressive | ||||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 19.88% | 9.30% | 20.58% | 20.01% | 14.00% | 11.49% | 0.21% | 9/28/16 | |
| Ages 3-5 | n/a | 18.60% | 8.58% | 19.27% | 18.71% | 12.85% | 10.81% | 0.21% | 9/28/16 | |
| Ages 6-8 | n/a | 17.34% | 7.89% | 17.99% | 17.45% | 11.59% | 9.95% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 9-10 | n/a | 15.93% | 7.11% | 16.43% | 16.03% | 10.28% | 8.89% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 11-12 | n/a | 14.65% | 6.36% | 15.11% | 14.66% | 8.98% | 8.04% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 13-14 | n/a | 13.17% | 5.55% | 13.44% | 13.18% | 7.59% | 7.09% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 15-16 | n/a | 11.79% | 4.84% | 12.14% | 11.82% | 6.46% | 6.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 17-18 | n/a | 10.25% | 4.01% | 10.56% | 10.20% | 5.28% | 5.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 19+ | n/a | 8.62% | 3.13% | 8.88% | 8.58% | 4.10% | 4.13% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Age-Based Moderate | ||||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 18.60% | 8.58% | 19.27% | 18.71% | 12.85% | 10.81% | 0.21% | 9/28/16 | |
| Ages 3-5 | n/a | 17.34% | 7.89% | 17.99% | 17.45% | 11.59% | 9.95% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 6-8 | n/a | 15.93% | 7.11% | 16.43% | 16.03% | 10.28% | 8.89% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 9-10 | n/a | 14.65% | 6.36% | 15.11% | 14.66% | 8.98% | 8.04% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 11-12 | n/a | 13.17% | 5.55% | 13.44% | 13.18% | 7.59% | 7.09% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 13-14 | n/a | 11.79% | 4.84% | 12.14% | 11.82% | 6.46% | 6.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 15-16 | n/a | 10.25% | 4.01% | 10.56% | 10.20% | 5.28% | 5.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 17-18 | n/a | 8.62% | 3.13% | 8.88% | 8.58% | 4.10% | 4.13% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Ages 19+ | n/a | 6.79% | 2.16% | 7.05% | 6.87% | 3.02% | 3.12% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Age-Based Conservative | ||||||||||
| Ages 0-2 | n/a | 17.34% | 7.89% | 17.99% | 17.45% | 11.59% | 9.95% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 3-5 | n/a | 15.93% | 7.11% | 16.43% | 16.03% | 10.28% | 8.89% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 6-8 | n/a | 14.65% | 6.36% | 15.11% | 14.66% | 8.98% | 8.04% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 9-10 | n/a | 13.17% | 5.55% | 13.44% | 13.18% | 7.59% | 7.09% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 11-12 | n/a | 11.79% | 4.84% | 12.14% | 11.82% | 6.46% | 6.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 13-14 | n/a | 10.25% | 4.01% | 10.56% | 10.20% | 5.28% | 5.17% | 0.22% | 9/28/16 | |
| Ages 15-16 | n/a | 8.62% | 3.13% | 8.88% | 8.58% | 4.10% | 4.13% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Ages 17-18 | n/a | 6.79% | 2.16% | 7.05% | 6.87% | 3.02% | 3.12% | 0.23% | 9/28/16 | |
| Ages 19+ | n/a | 4.61% | 1.17% | 4.95% | 4.90% | 2.21% | 2.08% | 0.24% | 9/28/16 | |
As of October 31, 2025
| Target Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
| Target Fund 100 | n/a | 19.88% | 9.30% | 20.58% | 20.01% | 14.00% | 11.00% | 0.21% | 8/2/10 | |
| Target Fund 80 | n/a | 17.34% | 7.89% | 17.99% | 17.45% | 11.59% | 9.57% | 0.22% | 8/2/10 | |
| Target Fund 60 | n/a | 14.65% | 6.36% | 15.11% | 14.66% | 8.98% | 7.87% | 0.22% | 8/2/10 | |
| Target Fund 40 | n/a | 11.79% | 4.84% | 12.14% | 11.82% | 6.46% | 6.23% | 0.22% | 8/2/10 | |
| Target Fund 20 | n/a | 8.62% | 3.13% | 8.88% | 8.58% | 4.10% | 4.21% | 0.23% | 8/2/10 | |
| Target Fixed Income Fund | n/a | 4.61% | 1.17% | 4.95% | 4.90% | 2.21% | 1.70% | 0.24% | 8/2/10 | |
As of October 31, 2025
| Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 3 Mo | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
| Bank Savings 529 Portfolio | ||||||||||
| Bank Savings 529 Portfolio | 4.07% | 3.25% | 0.73% | 4.03% | 4.50% | 2.91% | 2.74% | 0.17% | 7/1/20 | |
| Money Market 529 Portfolio | ||||||||||
| Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 3.03% | 0.67% | 3.76% | 4.29% | 2.70% | 1.20% | 0.27% | 8/2/10 | |
| Fixed Income 529 Portfolios | ||||||||||
| PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 3.92% | 1.25% | 5.11% | 5.72% | 3.10% | 2.12% | 0.64% | 8/2/10 | |
| Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | 5.17% | 1.16% | 5.53% | 4.89% | 1.26% | 1.66% | 0.22% | 9/26/13 | |
| Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | 6.66% | 2.00% | 6.00% | 5.45% | -0.37% | 2.12% | 0.20% | 8/2/10 | |
| Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 6.84% | 1.94% | 6.06% | 5.89% | 0.11% | 2.10% | 0.53% | 10/10/12 | |
| PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 6.99% | 2.19% | 6.56% | 7.00% | 0.43% | 1.27% | 0.56% | 4/28/20 | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | 5.66% | 0.93% | 6.00% | 4.97% | 3.64% | 2.24% | 0.21% | 9/26/13 | |
| Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | 7.08% | 1.70% | 5.79% | 4.28% | 1.38% | 2.68% | 0.27% | 8/2/10 | |
| Balanced 529 Portfolio | ||||||||||
| T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 14.34% | 6.16% | 14.63% | 15.64% | 9.49% | 8.80% | 0.62% | 8/2/10 | |
| Real Estate 529 Portfolio | ||||||||||
| Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | 2.90% | 1.16% | -1.62% | 6.63% | 6.99% | 7.41% | 0.27% | 8/2/10 | |
| Domestic Equity 529 Portfolios | ||||||||||
| Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | 11.23% | 6.26% | 9.92% | 12.93% | 15.17% | 11.73% | 0.21% | 8/2/10 | |
| DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 11.16% | 6.97% | 9.28% | 11.98% | 14.93% | 8.60% | 0.39% | 8/1/14 | |
| Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | 17.29% | 9.92% | 21.17% | 22.38% | 17.38% | 14.38% | 0.21% | 8/2/10 | |
| Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | 16.67% | 9.90% | 20.63% | 21.55% | 16.46% | 14.02% | 0.19% | 8/2/10 | |
| Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | 21.85% | 12.20% | 30.67% | 31.30% | 18.19% | 16.69% | 0.21% | 8/2/10 | |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 20.40% | 12.01% | 26.51% | 29.70% | 16.02% | 16.43% | 0.72% | 8/1/14 | |
| Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 11.32% | 3.46% | 12.28% | 14.18% | 12.04% | 11.75% | 0.21% | 8/2/10 | |
| Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | 12.36% | 9.68% | 16.86% | 16.68% | 11.34% | 11.68% | 0.23% | 8/2/10 | |
| Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | 5.61% | 6.12% | 5.90% | 10.97% | 14.78% | 10.54% | 0.24% | 8/2/10 | |
| DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 2.74% | 7.07% | 4.42% | 9.81% | 17.98% | 7.94% | 0.47% | 8/1/14 | |
| Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 7.01% | 7.59% | 9.54% | 12.24% | 11.63% | 11.07% | 0.22% | 8/2/10 | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | 8.83% | 9.53% | 14.32% | 13.88% | 7.41% | 11.26% | 0.23% | 8/2/10 | |
| Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | 6.30% | 8.66% | 7.60% | 11.39% | 9.20% | 9.88% | 0.46% | 8/1/14 | |
| International Equity 529 Portfolios | ||||||||||
| Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | 28.25% | 9.93% | 24.58% | 19.89% | 11.03% | 6.26% | 0.24% | 8/2/10 | |
| Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | 32.51% | 8.26% | 26.48% | 20.68% | 15.99% | 5.54% | 0.79% | 8/1/14 | |