As of September 30, 2025
Age-Based Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | 18.00% | 15.85% | 21.77% | 13.13% | 11.41% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 16.83% | 14.85% | 20.24% | 12.06% | 10.73% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 15.65% | 13.73% | 18.77% | 10.86% | 9.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 14.43% | 12.45% | 17.15% | 9.61% | 8.82% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 13.24% | 11.36% | 15.55% | 8.39% | 7.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 11.95% | 10.08% | 13.87% | 7.07% | 7.03% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 10.68% | 9.03% | 12.33% | 6.02% | 6.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 9.28% | 7.77% | 10.53% | 4.91% | 5.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 7.81% | 6.52% | 8.73% | 3.81% | 4.08% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | 16.83% | 14.85% | 20.24% | 12.06% | 10.73% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 15.65% | 13.73% | 18.77% | 10.86% | 9.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 14.43% | 12.45% | 17.15% | 9.61% | 8.82% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 13.24% | 11.36% | 15.55% | 8.39% | 7.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 11.95% | 10.08% | 13.87% | 7.07% | 7.03% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 10.68% | 9.03% | 12.33% | 6.02% | 6.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 9.28% | 7.77% | 10.53% | 4.91% | 5.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 7.81% | 6.52% | 8.73% | 3.81% | 4.08% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 6.22% | 5.37% | 6.88% | 2.82% | 3.09% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | 15.65% | 13.73% | 18.77% | 10.86% | 9.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 14.43% | 12.45% | 17.15% | 9.61% | 8.82% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 13.24% | 11.36% | 15.55% | 8.39% | 7.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 11.95% | 10.08% | 13.87% | 7.07% | 7.03% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 10.68% | 9.03% | 12.33% | 6.02% | 6.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 9.28% | 7.77% | 10.53% | 4.91% | 5.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 7.81% | 6.52% | 8.73% | 3.81% | 4.08% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 6.22% | 5.37% | 6.88% | 2.82% | 3.09% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 4.29% | 4.20% | 4.79% | 2.11% | 2.07% | 0.24% | 9/28/16 | |
Target Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | n/a | 18.00% | 15.85% | 21.77% | 13.13% | 10.95% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | n/a | 15.65% | 13.73% | 18.77% | 10.86% | 9.52% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | n/a | 13.24% | 11.36% | 15.55% | 8.39% | 7.83% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | n/a | 10.68% | 9.03% | 12.33% | 6.02% | 6.19% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | n/a | 7.81% | 6.52% | 8.73% | 3.81% | 4.19% | 0.23% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | n/a | 4.29% | 4.20% | 4.79% | 2.11% | 1.69% | 0.24% | 8/2/10 | |
Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | |||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 4.29% | 3.25% | 4.44% | 4.57% | 2.92% | 2.79% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | |||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 3.03% | 4.14% | 4.36% | 2.70% | 1.21% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | |||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 3.47% | 5.13% | 5.48% | 3.06% | 2.11% | 0.64% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | 4.74% | 3.93% | 4.65% | 1.16% | 1.64% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | 5.96% | 2.70% | 4.75% | -0.63% | 2.09% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 6.19% | 3.08% | 5.23% | -0.12% | 2.07% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 6.29% | 3.50% | 6.32% | 0.15% | 1.17% | 0.56% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | 5.50% | 5.41% | 5.25% | 3.55% | 2.24% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | 6.65% | 3.40% | 4.53% | 1.17% | 2.67% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | |||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 13.17% | 11.00% | 16.71% | 8.96% | 8.78% | 0.62% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | |||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | 5.67% | -2.46% | 8.82% | 6.88% | 7.64% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | |||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | 11.72% | 8.84% | 17.41% | 14.81% | 11.83% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 11.11% | 8.49% | 16.58% | 14.63% | 8.66% | 0.39% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | 14.63% | 17.33% | 24.63% | 16.22% | 14.29% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | 14.20% | 17.15% | 23.88% | 15.47% | 13.94% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | 17.21% | 25.33% | 31.37% | 16.51% | 16.49% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 15.43% | 21.25% | 29.98% | 14.64% | 16.12% | 0.72% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 12.44% | 12.90% | 17.71% | 12.25% | 11.90% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | 11.09% | 16.22% | 19.45% | 11.20% | 11.66% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | 6.73% | 5.85% | 15.63% | 15.71% | 10.68% | 0.24% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 4.52% | 4.61% | 15.56% | 19.33% | 8.17% | 0.47% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 6.71% | 8.44% | 15.72% | 12.02% | 11.11% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | 6.67% | 11.76% | 15.70% | 7.17% | 11.18% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | 5.16% | 4.62% | 14.02% | 9.38% | 9.85% | 0.46% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | |||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | 26.37% | 16.98% | 20.63% | 10.21% | 6.19% | 0.24% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | 32.59% | 21.28% | 22.86% | 15.48% | 5.58% | 0.79% | 8/1/14 |
As of September 30, 2025
Age-Based Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Age-Based Aggressive | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | 18.00% | 15.85% | 21.77% | 13.13% | 11.41% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 16.83% | 14.85% | 20.24% | 12.06% | 10.73% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 15.65% | 13.73% | 18.77% | 10.86% | 9.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 14.43% | 12.45% | 17.15% | 9.61% | 8.82% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 13.24% | 11.36% | 15.55% | 8.39% | 7.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 11.95% | 10.08% | 13.87% | 7.07% | 7.03% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 10.68% | 9.03% | 12.33% | 6.02% | 6.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 9.28% | 7.77% | 10.53% | 4.91% | 5.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 7.81% | 6.52% | 8.73% | 3.81% | 4.08% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Moderate | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | 16.83% | 14.85% | 20.24% | 12.06% | 10.73% | 0.21% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 15.65% | 13.73% | 18.77% | 10.86% | 9.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 14.43% | 12.45% | 17.15% | 9.61% | 8.82% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 13.24% | 11.36% | 15.55% | 8.39% | 7.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 11.95% | 10.08% | 13.87% | 7.07% | 7.03% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 10.68% | 9.03% | 12.33% | 6.02% | 6.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 9.28% | 7.77% | 10.53% | 4.91% | 5.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 7.81% | 6.52% | 8.73% | 3.81% | 4.08% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 6.22% | 5.37% | 6.88% | 2.82% | 3.09% | 0.23% | 9/28/16 | |
Age-Based Conservative | |||||||||
Ages 0-2 | n/a | 15.65% | 13.73% | 18.77% | 10.86% | 9.87% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 3-5 | n/a | 14.43% | 12.45% | 17.15% | 9.61% | 8.82% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 6-8 | n/a | 13.24% | 11.36% | 15.55% | 8.39% | 7.97% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 9-10 | n/a | 11.95% | 10.08% | 13.87% | 7.07% | 7.03% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 11-12 | n/a | 10.68% | 9.03% | 12.33% | 6.02% | 6.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 13-14 | n/a | 9.28% | 7.77% | 10.53% | 4.91% | 5.11% | 0.22% | 9/28/16 | |
Ages 15-16 | n/a | 7.81% | 6.52% | 8.73% | 3.81% | 4.08% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 17-18 | n/a | 6.22% | 5.37% | 6.88% | 2.82% | 3.09% | 0.23% | 9/28/16 | |
Ages 19+ | n/a | 4.29% | 4.20% | 4.79% | 2.11% | 2.07% | 0.24% | 9/28/16 |
As of September 30, 2025
Target Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Target Fund 100 | n/a | 18.00% | 15.85% | 21.77% | 13.13% | 10.95% | 0.21% | 8/2/10 | |
Target Fund 80 | n/a | 15.65% | 13.73% | 18.77% | 10.86% | 9.52% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 60 | n/a | 13.24% | 11.36% | 15.55% | 8.39% | 7.83% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 40 | n/a | 10.68% | 9.03% | 12.33% | 6.02% | 6.19% | 0.22% | 8/2/10 | |
Target Fund 20 | n/a | 7.81% | 6.52% | 8.73% | 3.81% | 4.19% | 0.23% | 8/2/10 | |
Target Fixed Income Fund | n/a | 4.29% | 4.20% | 4.79% | 2.11% | 1.69% | 0.24% | 8/2/10 |
As of September 30, 2025
Individual Fund Portfolios | APY | YTD | 1yr | 3yr | 5yr | LTD | Exp. Ratio | Inception Date | |
Bank Savings 529 Portfolio | |||||||||
Bank Savings 529 Portfolio | 4.29% | 3.25% | 4.44% | 4.57% | 2.92% | 2.79% | 0.17% | 7/1/20 | |
Money Market 529 Portfolio | |||||||||
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market 529 Portfolio* | n/a | 3.03% | 4.14% | 4.36% | 2.70% | 1.21% | 0.27% | 8/2/10 | |
Fixed Income 529 Portfolios | |||||||||
PIMCO Short-Term 529 Portfolio | n/a | 3.47% | 5.13% | 5.48% | 3.06% | 2.11% | 0.64% | 8/2/10 | |
Vanguard Short-Term Bond Index 529 Portfolio | n/a | 4.74% | 3.93% | 4.65% | 1.16% | 1.64% | 0.22% | 9/26/13 | |
Vanguard Total Bond Market Index 529 Portfolio | n/a | 5.96% | 2.70% | 4.75% | -0.63% | 2.09% | 0.20% | 8/2/10 | |
Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio | n/a | 6.19% | 3.08% | 5.23% | -0.12% | 2.07% | 0.53% | 10/10/12 | |
PGIM Total Return Bond 529 Portfolio | n/a | 6.29% | 3.50% | 6.32% | 0.15% | 1.17% | 0.56% | 4/28/20 | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index 529 Portfolio | n/a | 5.50% | 5.41% | 5.25% | 3.55% | 2.24% | 0.21% | 9/26/13 | |
Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio | n/a | 6.65% | 3.40% | 4.53% | 1.17% | 2.67% | 0.27% | 8/2/10 | |
Balanced 529 Portfolio | |||||||||
T. Rowe Price Balanced 529 Portfolio | n/a | 13.17% | 11.00% | 16.71% | 8.96% | 8.78% | 0.62% | 8/2/10 | |
Real Estate 529 Portfolio | |||||||||
Vanguard Real Estate Index 529 Portfolio | n/a | 5.67% | -2.46% | 8.82% | 6.88% | 7.64% | 0.27% | 8/2/10 | |
Domestic Equity 529 Portfolios | |||||||||
Vanguard Value Index 529 Portfolio | n/a | 11.72% | 8.84% | 17.41% | 14.81% | 11.83% | 0.21% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Large-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 11.11% | 8.49% | 16.58% | 14.63% | 8.66% | 0.39% | 8/1/14 | |
Vanguard 500 Index 529 Portfolio | n/a | 14.63% | 17.33% | 24.63% | 16.22% | 14.29% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Total Stock Market Index 529 Portfolio | n/a | 14.20% | 17.15% | 23.88% | 15.47% | 13.94% | 0.19% | 8/2/10 | |
Vanguard Growth Index 529 Portfolio | n/a | 17.21% | 25.33% | 31.37% | 16.51% | 16.49% | 0.21% | 8/2/10 | |
T. Rowe Price Large-Cap Growth 529 Portfolio | n/a | 15.43% | 21.25% | 29.98% | 14.64% | 16.12% | 0.72% | 8/1/14 | |
Vanguard Mid-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 12.44% | 12.90% | 17.71% | 12.25% | 11.90% | 0.21% | 8/2/10 | |
Vanguard Extended Market Index 529 Portfolio | n/a | 11.09% | 16.22% | 19.45% | 11.20% | 11.66% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Value Index 529 Portfolio | n/a | 6.73% | 5.85% | 15.63% | 15.71% | 10.68% | 0.24% | 8/2/10 | |
DFA U.S. Small-Cap Value 529 Portfolio | n/a | 4.52% | 4.61% | 15.56% | 19.33% | 8.17% | 0.47% | 8/1/14 | |
Vanguard Small-Cap Index 529 Portfolio | n/a | 6.71% | 8.44% | 15.72% | 12.02% | 11.11% | 0.22% | 8/2/10 | |
Vanguard Small-Cap Growth Index 529 Portfolio | n/a | 6.67% | 11.76% | 15.70% | 7.17% | 11.18% | 0.23% | 8/2/10 | |
Vanguard Explorer 529 Portfolio | n/a | 5.16% | 4.62% | 14.02% | 9.38% | 9.85% | 0.46% | 8/1/14 | |
International Equity 529 Portfolios | |||||||||
Vanguard Total International Stock Index 529 Portfolio | n/a | 26.37% | 16.98% | 20.63% | 10.21% | 6.19% | 0.24% | 8/2/10 | |
Dodge & Cox International Stock 529 Portfolio | n/a | 32.59% | 21.28% | 22.86% | 15.48% | 5.58% | 0.79% | 8/1/14 |